

Villa mit Pool und Wellness in Rovinjsko Selo
Die moderne Villa Alojza Maria befindet sich in Rovinjsko Selo, nur 6 km vom malerischen Rovinj und dem Meer entfernt.
Das exklusive Haus bietet auf 180 m² Wohnfläche viel Platz für bis zu 6 Personen. Der geräumige Wohn-/Essbereich mit großer Küche und die 3 Schlafzimmer (jeweils mit Doppelbett) mit 3 Bädern (Dusche/WC) befinden sich auf einer Ebene.
Entspannen Sie sich am 4 x 9 m großen Pool oder nutzen Sie an kühleren Tagen den Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool.
Rovinjsko Selo ist auch ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge in das wunderschöne istrische Hinterland, ob zu Fuß, mit dem Auto oder dem Fahrrad. Radwege führen in unmittelbarer Nähe am Haus vorbei.
Schlafzimmer
1 Doppelbett (1,60 m)
1 Doppelbett (1,60 m)
1 Doppelbett (1,60 m)
Badezimmer
Dusche/WC
Dusche/WC
Dusche/WC
WC
Ausstattung
Außenbereich
Küche
Schlafbereich
Sonstiges
Allgemein
Badezimmer
Wohnbereich
Kalender
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Unsere Preise
Gültig von | Gültig bis | Preis | Belegung | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|---|
26.04.2025 | 16.05.2025 | 265.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
17.05.2025 | 30.05.2025 | 283.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
31.05.2025 | 13.06.2025 | 342.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
14.06.2025 | 20.06.2025 | 385.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
21.06.2025 | 27.06.2025 | 436.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
28.06.2025 | 04.07.2025 | 520.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
05.07.2025 | 11.07.2025 | 540.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
12.07.2025 | 15.08.2025 | 626.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
16.08.2025 | 22.08.2025 | 540.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
23.08.2025 | 29.08.2025 | 456.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
30.08.2025 | 05.09.2025 | 426.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
06.09.2025 | 19.09.2025 | 320.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
20.09.2025 | 19.12.2025 | 279.00 € pro Nacht | 6 Gäste | 7 Nächte |
Mietbedingungen
Mit Eingang der Reservierungsbestätigung ist eine Anzahlung von 15 % des Mietpreises innerhalb von 10 Tagen fällig. Bis 42 Tage vor dem Anreisetag ist eine Stornierung kostenfrei möglich, die… Weiterlesen
Entfernungen
7 km
400 m
600 m
38 km (Pula)
6 km (Rovinj)
Bewertung 10.0 Anzahl Bewertungen 1
02.09.2023 - Wir waren 7 Nächte in Kroatien. Die Gastgeberin war super nett wir haben sogar eine Willkommens Überraschung bekommen. Die Unterkunft war sehr sauber, die Betten waren sehr bequem und es… Weiterlesen